호실 | 면적 |
---|---|
1호실 | 232㎡ |
2호실 | 310㎡ |
3호실 | 148㎡ |
4호실 | 109㎡ |
5호실 | 109㎡ |
6호실 | 109㎡ |
안치실 | 2단 6실(12구) |
---|---|
염습실 | 2실 |
발인식장 | 1실 |
주방 | 1개소 |
매점 | 1개소 |
양복대여점 | 1개소 |
관리사무실 | 1개소 |
안내실 | 1개소 |
구분 | 요금 | 비고 | |
---|---|---|---|
빈소 및
접객실 |
|
|
빈소와 접객실
휴게실포함 이용요금임 |
안치료 | 48,000원/1일 (2,000원/1시간) | ||
염습료 | 250,000원 / 1회 | ||
처치료 | 50,000원 / 1회 | ||
청소관리비 | 15,000원 / 1회 | ||
발인식장 사용료 | 무료 |
운영시간 | 요금내역 | 비고 | |
---|---|---|---|
주간 | 07:00 ~ 18:00 | 2시간 무료
2시간 초과시 30분당 600원 |
문상객 주차
우대권 소지자에 한함 |
야간 | 18:00 ~ 다음날 07:00 | 무료 | |
※ 한상가당 5대 무료(입실에서 발인시까지) : 주차정산소 등록차량 2014. 7. 7 현재 |
© 2016 KNUH. All rights reserved.